Численность студентов по направлениям подготовки и специальностям по программам высшего профессионального образования в Акбулакском филиале ОГУ на 01.10.2013 г.
Код специальности | Специальность (полное название) | Очная форма обучения | Заочная форма обучения | ||||
На бюджетной основе | На коммерческой основе | Всего | На бюджетной основе | На коммерческой основе | Всего | ||
Программы подготовки бакалавриата | |||||||
050100 | Педагогическое образование | 22 | 8 | 30 | 18 | 109 | 127 |
080100 | Экономика | 7 | 11 | 18 | 10 | 86 | 96 |
Итого по программам подготовки бакалавриата | 29 | 19 | 48 | 28 | 195 | 223 | |
Программы подготовки специалиста | |||||||
050708 | Педагогика и методика начального образования | - | - | - | 1 | 58 | 59 |
080109 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | - | - | - | 5 | 81 | 86 |
Итого по программам подготовки специалиста | - | - | - | 6 | 139 | 145 |
Численность студентов, обучающихся по депутатскому набору
Код
специальности |
Специальность (полное название) |
Очная форма обучения |
Заочная форма обучения |
Программы бакалавриата |
|||
050100 |
Педагогическое
образование |
3 |
9 |
080100 |
Экономика |
4 |
3 |
Итого по
программам подготовки бакалавриата |
7 |
12 |
|
|
|||
050708 |
Педагогика и
методика начального образования |
- |
5 |
080109 |
Бухгалтерский
учет, анализ и аудит |
- |
9 |
Итого по
программам подготовки специалиста |
- |
14 |